Налажено производство регулярной насадки из фольги толщиной 0,1÷0,2 мм, характеристики которых аналогичны характеристикам насадок компаний Sulzer и Koch-Glitsch. Различные материалы для производства.

| Тип насадки | Аналоги | Обозначение |
| ПИРО-Х-80.45 | FLEXIPAC 3,5Y (KOCH-GLITSCH) | СТ-02.12 СБ |
| ПИРО-Х-110.60 | FLEXIPAC 3X (KOCH-GLITSCH) | СТ-02.03 СБ |
| ПИРО-Х-110.45 | FLEXIPAC 3Y (KOCH-GLITSCH) | СТ-02.04 СБ |
| ПИРО-Х-125.50 | FLEXIPAC 125Y HC (KOCH-GLITSCH) | СТ-02.09 СБ |
| ПИРО-Х-155.50 | FLEXIPAC 2,5Y HC (KOCH-GLITSCH) | СТ-02.10 СБ |
| ПИРО-Х-155.60 | FLEXIPAC 2,5X (KOCH-GLITSCH) Mellapak 170X (SULZER) | СТ-02.16 СБ |
| ПИРО-Х-200.50 | FLEXIPAC 2,2Y HC (KOCH-GLITSCH) | СТ-02.05 СБ |
| ПИРО-Х-225.50 | FLEXIPAC 2Y HC (KOCH-GLITSCH) Mellapak 2Y (SULZER) GEMPAC 2АS (2BS) | СТ-02.06 СБ |
| ПИРО-Х-250.45 | FLEXIPAC 250Y (KOCH-GLITSCH) MELLAPAK 250Y (SULZER) | СТ-02.07 СБ |
| ПИРО-Х-250.50 | FLEXIPAC 250Y HC (KOCH-GLITSCH) MELLAPAKPLUS 252Y (SULZER) | СТ-02.15 СБ |
| ПИРО-Х-350.45 | Flexipac 350Y HC (1,4Y HC) (KOCH-GLITSCH) MELLAPAKPLUS 452.Y (SULZER) | СТ-02.13 СБ |
| ПИРО-Х-510.40 | Flexipac 500 HC (KOCH-GLITSCH) MELLAPAKPLUS 752.Y (SULZER) | СТ-02.14 СБ |
| ПИРО-Х-45.45 Р | PROFLUX 45 (KOCH-GLITSCH) | СТ-02.17 СБ |
| ПИРО-X-64.60 | MELLAGRID 64.X (SULZER) | СТ-02.08 СБ |
| ПИРО-X-ГС | FLEXIGRID 2-45 (KOCH-GLITSCH) GT-GRID 20 (GTC) «зуб пилы» | СТ-02.30 СБ |

